Faculty Awards
NSF Early Career Development Award
Year | Name |
2017 | Rui Zhang |
2014 | Ben Carterette |
2010 | John Cavazos |
2010 | Stephen Siegel |
2009 | Jingyi Yu |
2006 | Christopher Rasmussen |
2004 | Chien-Chung Shen |
2000 | Chandra Kambhamettu |
1998 | Keith Decker |
Air Force Office of Scientific Research Award
Year | Name |
2010 | Jingyi Yu |
ACM Distinguished Scientists
Year | Name |
2017 | Cathy Wu |
2015 | Michela Taufer |
2010 | Lori Pollock |
ACM Senior Members
Year | Name |
2014 | Michela Taufer |
2011 | Kathleen McCoy |
ACM SIGSOFT Influential Educator Award
Year | Name |
2016 | Lori Pollock |
IEEE Awards for Excellence for Early Career Researchers
IEEE Awards – IEEE-CS TCHPC Award for Excellence for Early Career Researchers in HPC | |
---|---|
Year | Name |
2016 | Sunita Chandrasekaran |
IEEE Awards – IEEE-CS TCSC Award for Excellence for Early Career Researchers in Scalable Computing | |
---|---|
Year | Name |
2017 | Lena Mashaykehy |
IEEE Senior Members
Year | Name |
2017 | Cathy Wu |
ACL SIGMOL Inaugural S.Y. Kuroda Prize
Year | Name |
2014 | Vijay Shanker |
ISCB Senior Members
Year | Name |
2016 | Cathy Wu |
Distinguished Agriculture Alumni Award
Year | Name | Institution |
2020 | Cathy Wu | Purdue University |
JP Morgan Chase Faculty Fellows and Scholars
Year | Name | Title |
2017-2019 | Keith Decker | J.P. Morgan Chase Faculty Scholar |
2017-2019 | Michela Taufer | J.P. Morgan Chase Faculty Scholar |
2014-2016 | John Cavasoz | J.P. Morgan Chase Faculty Fellow |
Named Professors
Year | Name | Title |
2020 | Sunita Chandrasekaran | David L. and Beverly J.C. Mills Career Development Chair |
2016 | Lori Pollock | Alumni Distinguished Professor of Computer and Information Sciences |
2009 | Cathy Wu | Edward G. Jefferson Chair of Bioinformatics & Computational Biology |
2013-2016 | Michela Taufer | David L. Mills and Beverly J.C. Mills Career Development Chair |
2006-2016 | Paul Amer | Alumni Distinguished Professor of Computer and Information Sciences |
Highly Cited Researchers
Year | Name | Title |
2020 | Cathy Wu | (top 1%) by Thomson Reuters/Clarivate Analytics |
2019 | Cathy Wu | (top 1%) by Thomson Reuters/Clarivate Analytics |
2018 | Cathy Wu | (top 1%) by Thomson Reuters/Clarivate Analytics |
2017 | Cathy Wu | (top 1%) by Thomson Reuters/Clarivate Analytics |
2016 | Cathy Wu | (top 1%) by Thomson Reuters/Clarivate Analytics |
2015 | Cathy Wu | (top 1%) by Thomson Reuters/Clarivate Analytics |
2014 | Cathy Wu | (top 1%) by Thomson Reuters/Clarivate Analytics |
UD Excellence in Teaching
Year | Name |
2020 | Sunita Chandrasekaran |
2012 | James Atlas |
2009 | Terrence Harvey |
2002 | Paul Amer |
2001 | Lori Pollock |
2000 | Adarshpal Sethi |
1997 | Kathleen McCoy |
1994 | Errol Lloyd |
1993 | Sandra Carberry |
UD Excellence in Advising
Year | Name |
2001 | Kathleen McCoy |
UD Trabant Award for Women's Equity
Year | Name |
2004 | Lori Pollock |
Dean's Award for Excellence in Service & Community Engagement
Year | Name |
2017 | Lori Pollock |
College of Engineering Outstanding Junior Faculty
Year | Name |
2013 | Jingyi Yu |
College of Arts & Sciences Excellence in Advising
Year | Name |
2003 | Kathleen McCoy |
College of Arts & Sciences Outstanding Scholar
Year | Name |
2001 | Paul Amer |
UD Center for Advanced Studies Fellowship
Year | Name |
1996 | Paul Amer |